Fiyat Teklifi Alın

TOROS DAP

Teslim Yeri: Adres teslimi fiyatımızdır.

Daha hızlı ve verimli hizmet sunabilmek adına İç Anadolu Bölgesi’nden gelen siparişlere öncelik verilmektedir.

Diğer bölgelerden gelecek siparişler için güncel fiyat ve teslimat bilgisi almak üzere bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Siparişler, ödemesi alındıktan sonra 3 ila 15 iş günü içerisinde teslim edilir.

Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.

Hafta içi 09.30–17.00 saatleri arasında ödemesi alınarak onaylanan siparişler için geçerlidir.

Mesai saatleri dışında iletilen fiyat taleplerine, bir sonraki mesai günü içerisinde dönüş sağlanacaktır.

27 ton × 41.250,00 TL/ton
Nakit / Havale Fiyatı 27 ton: 1.113.750,00 TL
⚠ Minimum 1 tır (27 ton) sipariş verebilirsiniz.
Axess
Taksit Aylık Tutar Toplam Tutar
Tek Çekim 1.147.162,50 TL 1.147.162,50 TL
2 Taksit 579.150,00 TL 1.158.300,00 TL
3 Taksit 386.100,00 TL 1.158.300,00 TL
4 Taksit 311.293,13 TL 1.245.172,50 TL
5 Taksit 255.939,75 TL 1.279.698,75 TL
6 Taksit 219.965,63 TL 1.319.793,75 TL
7 Taksit 187.110,00 TL 1.309.770,00 TL
8 Taksit 167.758,59 TL 1.342.068,75 TL
9 Taksit 152.831,25 TL 1.375.481,25 TL
10 Taksit 140.889,38 TL 1.408.893,75 TL
11 Taksit 130.612,50 TL 1.436.737,50 TL
12 Taksit 122.976,56 TL 1.475.718,75 TL
World
Taksit Aylık Tutar Toplam Tutar
Tek Çekim 1.147.162,50 TL 1.147.162,50 TL
2 Taksit 579.150,00 TL 1.158.300,00 TL
3 Taksit 403.920,00 TL 1.211.760,00 TL
4 Taksit 311.293,13 TL 1.245.172,50 TL
5 Taksit 255.939,75 TL 1.279.698,75 TL
6 Taksit 219.965,63 TL 1.319.793,75 TL
7 Taksit 187.110,00 TL 1.309.770,00 TL
8 Taksit 167.758,59 TL 1.342.068,75 TL
9 Taksit 152.831,25 TL 1.375.481,25 TL
10 Taksit 140.889,38 TL 1.408.893,75 TL
11 Taksit 130.612,50 TL 1.436.737,50 TL
12 Taksit 122.976,56 TL 1.475.718,75 TL
Bonus
Taksit Aylık Tutar Toplam Tutar
Tek Çekim 1.147.162,50 TL 1.147.162,50 TL
2 Taksit 579.150,00 TL 1.158.300,00 TL
3 Taksit 386.100,00 TL 1.158.300,00 TL
4 Taksit 286.790,63 TL 1.147.162,50 TL
5 Taksit 255.939,75 TL 1.279.698,75 TL
6 Taksit 219.965,63 TL 1.319.793,75 TL
7 Taksit 187.110,00 TL 1.309.770,00 TL
8 Taksit 167.758,59 TL 1.342.068,75 TL
9 Taksit 152.831,25 TL 1.375.481,25 TL
10 Taksit 140.889,38 TL 1.408.893,75 TL
11 Taksit 130.612,50 TL 1.436.737,50 TL
12 Taksit 122.976,56 TL 1.475.718,75 TL
Ziraat Bankası
Taksit Aylık Tutar Toplam Tutar
Tek Çekim 1.147.162,50 TL 1.147.162,50 TL
2 Taksit 579.150,00 TL 1.158.300,00 TL
3 Taksit 386.100,00 TL 1.158.300,00 TL
4 Taksit 289.575,00 TL 1.158.300,00 TL
5 Taksit 231.660,00 TL 1.158.300,00 TL
6 Taksit 219.965,63 TL 1.319.793,75 TL
7 Taksit 187.110,00 TL 1.309.770,00 TL
8 Taksit 167.758,59 TL 1.342.068,75 TL
9 Taksit 152.831,25 TL 1.375.481,25 TL
10 Taksit 140.889,38 TL 1.408.893,75 TL
11 Taksit 130.612,50 TL 1.436.737,50 TL
12 Taksit 122.976,56 TL 1.475.718,75 TL
Maximum
Taksit Aylık Tutar Toplam Tutar
Tek Çekim 1.147.162,50 TL 1.147.162,50 TL
2 Taksit 579.150,00 TL 1.158.300,00 TL
3 Taksit 386.100,00 TL 1.158.300,00 TL
4 Taksit 311.293,13 TL 1.245.172,50 TL
5 Taksit 255.939,75 TL 1.279.698,75 TL
6 Taksit 219.965,63 TL 1.319.793,75 TL
7 Taksit 187.110,00 TL 1.309.770,00 TL
8 Taksit 167.758,59 TL 1.342.068,75 TL
9 Taksit 152.831,25 TL 1.375.481,25 TL
10 Taksit 140.889,38 TL 1.408.893,75 TL
11 Taksit 130.612,50 TL 1.436.737,50 TL
12 Taksit 122.976,56 TL 1.475.718,75 TL
QNBQNB
Taksit Aylık Tutar Toplam Tutar
Tek Çekim 1.147.162,50 TL 1.147.162,50 TL
2 Taksit 579.150,00 TL 1.158.300,00 TL
3 Taksit 403.920,00 TL 1.211.760,00 TL
4 Taksit 311.293,13 TL 1.245.172,50 TL
5 Taksit 255.939,75 TL 1.279.698,75 TL
6 Taksit 219.965,63 TL 1.319.793,75 TL
7 Taksit 187.110,00 TL 1.309.770,00 TL
8 Taksit 167.758,59 TL 1.342.068,75 TL
9 Taksit 152.831,25 TL 1.375.481,25 TL
10 Taksit 140.889,38 TL 1.408.893,75 TL
11 Taksit 130.612,50 TL 1.436.737,50 TL
12 Taksit 122.976,56 TL 1.475.718,75 TL
İmece Kartİmece Kart
Öteleme Toplam Tutar
Tek Çekim 1.147.162,50 TL
2 Ay Öteleme 1.158.300,00 TL
3 Ay Öteleme 1.158.300,00 TL
4 Ay Öteleme 1.258.537,50 TL
5 Ay Öteleme 1.303.087,50 TL
6 Ay Öteleme 1.347.637,50 TL
Üretici KartÜretici Kart
Öteleme Toplam Tutar
Tek Çekim 1.147.162,50 TL
2 Ay Öteleme 1.158.300,00 TL
3 Ay Öteleme 1.158.300,00 TL
5 Ay Öteleme 1.392.187,50 TL
Tarım KartTarım Kart
Öteleme Toplam Tutar
Tek Çekim 1.147.162,50 TL
2 Ay Öteleme 1.158.300,00 TL
3 Ay Öteleme 1.158.300,00 TL
4 Ay Öteleme 1.325.362,50 TL
5 Ay Öteleme 1.392.187,50 TL
6 Ay Öteleme 1.459.012,50 TL
Harman KartHarman Kart
Öteleme Toplam Tutar
Tek Çekim 1.147.162,50 TL
2 Ay Öteleme 1.158.300,00 TL
3 Ay Öteleme 1.158.300,00 TL
4 Ay Öteleme 1.325.362,50 TL
5 Ay Öteleme 1.392.187,50 TL
6 Ay Öteleme 1.459.012,50 TL
Hasat KartHasat Kart
Öteleme Toplam Tutar
Tek Çekim 1.147.162,50 TL
2 Ay Öteleme 1.158.300,00 TL
3 Ay Öteleme 1.158.300,00 TL
4 Ay Öteleme 1.325.362,50 TL
5 Ay Öteleme 1.392.187,50 TL
6 Ay Öteleme 1.459.012,50 TL
* Tablodaki tüm tutarlar 27 ton (toplam) içindir. Ton birim fiyatı: 41.250,00 TL
Yukarı Çık